省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 09:02:59 |
宁夏 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 | 2025-06-22 09:02:56 |
青海 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 | 2025-06-22 09:02:52 |
甘肃 | 7.17 | 7.65 | 0.00 | 6.73 | 2025-06-22 09:02:50 |
陕西 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 | 2025-06-22 09:02:48 |
西藏 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 | 2025-06-22 09:02:44 |
云南 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-22 09:02:40 |
贵州 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 | 2025-06-22 09:02:36 |
四川 | 7.27 | 7.77 | 8.80 | 6.88 | 2025-06-22 09:02:33 |
重庆 | 7.24 | 7.65 | 8.62 | 6.89 | 2025-06-22 09:02:30 |
海南 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-22 09:02:26 |
广西 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 | 2025-06-22 09:02:24 |
广东 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-22 09:02:20 |
湖南 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.89 | 2025-06-22 09:02:17 |
湖北 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 | 2025-06-22 09:02:14 |
河南 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-22 09:02:12 |
山东 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2025-06-22 09:02:07 |
江西 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 | 2025-06-22 09:02:03 |
福建 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 | 2025-06-22 09:01:59 |
安徽 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-22 09:01:55 |
浙江 | 7.15 | 7.60 | 9.60 | 6.81 | 2025-06-22 09:01:50 |
江苏 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 | 2025-06-22 09:01:46 |
上海 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-22 09:01:42 |
黑龙江 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 | 2025-06-22 09:01:37 |
吉林 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 | 2025-06-22 09:01:33 |
辽宁 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 | 2025-06-22 09:01:29 |
内蒙古 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-22 09:01:25 |
山西 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 | 2025-06-22 09:01:21 |
河北 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 | 2025-06-22 09:01:17 |
天津 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 | 2025-06-22 09:01:13 |
北京 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 | 2025-06-22 09:01:10 |
1、本页面展示的是国内各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、国内各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、本站油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江等地油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024032243号-161 网站地图