优浩油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格

海南今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-05-10 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-10 00:12:48
2025-05-09 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-09 00:13:49
2025-05-08 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-08 00:14:50
2025-05-07 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-07 00:15:51
2025-05-06 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-06 00:16:52
2025-04-30 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-30 00:15:28
2025-04-29 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-29 00:16:29
2025-04-28 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-28 00:17:30
2025-04-27 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-27 00:18:31
2025-04-25 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-25 00:13:33
2025-04-24 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-24 00:14:34
2025-04-23 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-23 00:15:35
2025-04-22 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-22 00:16:36
2025-03-28 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-28 00:13:30
2025-03-27 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-27 00:14:31
2025-03-26 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-26 00:15:32
2025-03-25 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-25 00:16:33
2025-03-24 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-24 00:17:34
2025-03-23 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-23 00:18:35
2025-03-22 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-22 00:12:36
2025-03-21 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-21 00:13:37
2025-03-20 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-20 00:14:38
2025-03-19 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-19 00:15:39
2025-03-18 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-18 00:16:40
2025-03-17 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-17 00:17:41
2025-03-16 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-16 00:18:42
2025-03-15 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-15 00:12:43
2025-03-14 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-14 00:13:44
2025-03-13 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-13 00:14:45
2025-03-12 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-12 00:15:46
2025-03-11 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-11 00:16:47
2025-03-10 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-10 00:17:48
2025-03-09 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-09 00:18:49
2025-03-08 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-08 00:12:50
2025-03-07 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-07 00:13:51
2025-03-06 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-06 00:14:52
2025-03-05 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-05 00:15:53
2025-03-04 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-04 00:16:54
2025-03-03 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-03 00:17:55
2025-03-02 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-02 00:18:56
2025-03-01 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-01 00:12:57
2025-02-28 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-28 00:13:30
2025-02-27 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-27 00:14:31
2025-02-26 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-26 00:15:32
2025-02-25 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-25 00:16:33
2025-02-24 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-24 00:17:34
2025-02-23 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-23 00:18:35
2025-02-22 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-22 00:12:36
2025-02-21 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-21 00:13:37
2025-02-20 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-02-20 00:14:38
2025-02-19 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-19 00:15:39
2025-02-18 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-18 00:16:40
2025-02-17 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-17 00:17:41
2025-02-16 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-16 00:18:42
2025-02-15 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-15 00:12:43
2025-02-14 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-14 00:13:44
2025-02-13 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-13 00:14:45
2025-02-12 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-12 00:15:46
2025-02-11 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-11 00:16:47
2025-02-10 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-10 00:17:48
2025-02-09 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-09 00:18:49
2025-02-08 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-08 00:12:50
2025-02-07 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-07 00:13:51
2025-02-06 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-06 00:14:52
2025-02-05 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-05 00:15:53
2025-02-04 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-04 00:16:54
2025-02-03 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-03 00:17:55
2025-02-02 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-02 00:18:56
2025-02-01 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-02-01 00:12:57
2025-01-31 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-31 00:13:27
2025-01-30 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-30 00:14:28
2025-01-29 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-29 00:15:29
2025-01-28 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-28 00:16:30
2025-01-27 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-27 00:17:31
2025-01-26 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-26 00:18:32
2025-01-25 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-25 00:12:33
2025-01-24 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-24 00:13:34
2025-01-23 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-23 00:14:35
2025-01-22 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-22 00:15:36
2025-01-21 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-21 00:16:37
2025-01-20 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-20 00:17:38
2025-01-19 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-19 00:18:39
2025-01-18 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-18 00:12:40
2025-01-17 8.88 9.43 10.68 7.52 2025-01-17 00:13:41
2025-01-16 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-16 00:14:42
2025-01-15 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-15 00:15:43
2025-01-14 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-14 00:16:44
2025-01-13 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-13 00:17:45
2025-01-12 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-12 00:18:46
2025-01-11 8.61 9.14 10.35 7.24 2025-01-11 00:12:47

1、本页面展示的是海南的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

2、 油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

3、 此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

4、声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油品小知识:

①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克

②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克

③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克

④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

算一算
  • 海南加42升油需要多少钱
  • 海南花349元可加多少升油
  • 海南加141升油需要多少钱
  • 海南加99升油需要多少钱
  • 海南花737元可加多少升油

友情链接:优浩油价

优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024032243号-161 网站地图