优浩油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格

宁夏今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-25 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-25 02:12:38
2025-06-24 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-24 09:02:02
2025-06-23 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-23 09:02:50
2025-06-22 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-22 09:02:56
2025-06-20 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-20 09:02:05
2025-06-19 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-19 09:02:10
2025-06-18 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-18 09:01:39
2025-06-17 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-17 09:01:45
2025-06-16 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-16 09:33:31
2025-06-13 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-13 09:34:50
2025-06-12 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-12 09:33:47
2025-06-11 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-11 09:33:43
2025-06-10 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-10 09:30:55
2025-06-09 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-09 10:19:10
2025-06-07 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-07 14:14:31
2025-06-06 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-06 15:02:59
2025-06-05 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-05 10:19:44
2025-06-04 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-04 09:38:14
2025-06-03 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-03 09:41:56
2025-05-30 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-30 09:35:43
2025-05-29 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-29 09:32:44
2025-05-28 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-28 09:36:06
2025-05-27 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-27 09:33:24
2025-05-26 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-26 08:01:33
2025-05-25 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-25 08:01:53
2025-05-24 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-24 08:01:52
2025-05-23 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 08:01:50
2025-05-22 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-22 08:01:43
2025-05-21 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-21 10:52:44
2025-05-20 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-20 16:03
2025-05-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-19 00:17:39
2025-05-16 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-16 00:13:42
2025-05-15 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-15 00:14:43
2025-05-14 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-14 00:15:44
2025-05-13 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-13 00:16:45
2025-05-12 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-12 00:17:46
2025-05-11 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-11 00:18:47
2025-05-10 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-10 00:12:48
2025-05-09 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-09 00:13:49
2025-05-08 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-08 00:14:50
2025-05-07 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-07 00:15:51
2025-05-06 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-06 00:16:52
2025-04-30 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-30 00:15:28
2025-04-29 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-29 00:16:29
2025-04-28 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-28 00:17:30
2025-04-27 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-27 00:18:31
2025-04-25 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-25 00:13:33
2025-04-24 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-24 00:14:34
2025-04-23 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-23 00:15:35
2025-04-22 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-22 00:16:36
2025-03-28 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-28 00:13:30
2025-03-27 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-27 00:14:31
2025-03-26 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-26 00:15:32
2025-03-25 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-25 00:16:33
2025-03-24 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-24 00:17:34
2025-03-23 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-23 00:18:35
2025-03-22 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-22 00:12:36
2025-03-21 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-21 00:13:37
2025-03-20 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-20 00:14:38
2025-03-19 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-19 00:15:39
2025-03-18 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-18 00:16:40
2025-03-17 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-17 00:17:41
2025-03-16 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-16 00:18:42
2025-03-15 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-15 00:12:43
2025-03-14 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-14 00:13:44
2025-03-13 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-13 00:14:45
2025-03-12 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-12 00:15:46
2025-03-11 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-11 00:16:47
2025-03-10 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-10 00:17:48
2025-03-09 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-09 00:18:49
2025-03-08 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-08 00:12:50
2025-03-07 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-07 00:13:51
2025-03-06 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-06 00:14:52
2025-03-05 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-05 00:15:53
2025-03-04 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-04 00:16:54
2025-03-03 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-03 00:17:55
2025-03-02 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-02 00:18:56
2025-03-01 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-03-01 00:12:57
2025-02-28 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-28 00:13:30
2025-02-27 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-27 00:14:31
2025-02-26 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-26 00:15:32
2025-02-25 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-25 00:16:33
2025-02-24 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-24 00:17:34
2025-02-23 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-23 00:18:35
2025-02-22 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-22 00:12:36
2025-02-21 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-21 00:13:37
2025-02-20 7.53 7.96 9.09 7.18 2025-02-20 00:14:38
2025-02-19 7.67 8.10 9.24 7.31 2025-02-19 00:15:39
2025-02-18 7.67 8.10 9.24 7.31 2025-02-18 00:16:40
2025-02-17 7.67 8.10 9.24 7.31 2025-02-17 00:17:41

1、本页面展示的是宁夏的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

2、 油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

3、 此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

4、声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油品小知识:

①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克

②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克

③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克

④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

算一算
  • 宁夏加141升油需要多少钱
  • 宁夏花472元可加多少升油
  • 宁夏加12升油需要多少钱
  • 宁夏加90升油需要多少钱
  • 宁夏花432元可加多少升油

友情链接:优浩油价

优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024032243号-161 网站地图